|
ДРУГАЯ ВАЛЮТА |
| Доллар США | 02/09/2010 11:38:58 | 502200.2025 USD |
| Российский рубль | 02/09/2010 20:29:31 | 0 RUR |
| Webmoney WMZ | 03/09/2010 19:29:34 | 90138.0087 USD |
| ePassporte | 03/09/2010 20:24:56 | 64800.8745 USD |
| Webmoney WMR | 03/09/2010 19:15:10 | 754598.0045 RUR |
| Paypal EUR | 26/08/2010 10:45:36 | 1419.1369 EUR |
| Moneybookers | 26/08/2010 21:12:33 | 2008.5727 EUR |
| Paypal USD | 02/09/2010 20:37:31 | 356.3794 USD |
| Paypal $ masspay | 03/08/2010 12:12:17 | 0 USD |
|
| Размер резервов дается ориентировочно на указанное время. В резервы могут быть включены ожидаемые суммы, неразблокированные средства под протекцией и т.п. |
|
|
|
ВВОД и ВЫВОД Евро ЕС EUR 

Платеж в Евро через SWIFT. Если банк получателя находится в евро-зоне , то обязательно указание счета получателя в формате IBAN
Условия вывода (продажи Евро ЕС): Платежи со счетов физ. лиц - только при наличии рекомендаций
Условия ввода (покупки Евро ЕС): Без ограничений
|
 |
|
|
|
|
|